ショッピングモールの商品登録、商品内容変更には欠かせないCSV編集、アマゾン、ヤフーショッピングでは常に利用しています。
楽天だけは有料サービスなのでクライアントのお店次第。
そんなCSV編集ですけどヤフーショッピングのストアクリエイターProが少し楽になりました。
変更になったのは
- path、name、code、price、sale-priceの5つのフィールドは、入力必須項目です。ただし、すでに登録済みの商品情報を「項目指定」で更新する場合は、入力必須項目がcodeのみとなり、“code”と“更新が必要な項目”で更新が可能です。
“code”と変更項目だけでOKになりました!
あとはダウンロードファイルの改行コードを【LF】から【CR/LF】にしてほしいですね、カテゴリー編集では改行コードを変換しないと作業が面倒です。
楽天はいつになったら無料になるのでしょうかね?
商品アップロードフォーマット(CSV)
フィールド名 | 商品編集ページの項目名 | 説明 | 入力方法 | 備考 | 検索対象 |
---|---|---|---|---|---|
path | パス | 商品ページのストア内カテゴリパス | カテゴリ名:全角20文字(半角40文字)以内 | 入力必須 【例】 レディースファッション:レディース:婦人服:Tシャツ |
|
カテゴリ階層:8階層以内 | |||||
カテゴリ間は半角コロン(:)区切り | |||||
name | 商品名 | 商品名を入力 | 全角75文字(半角150文字)以内 | 入力必須 | ● |
code | 商品コード | 商品コードを入力 | 半角英数字、ハイフンのみ。99文字以内 | 入力必須 | ● |
sub-code | 個別商品コード | 個別商品コードを入力 | 1つのコードが半角99文字以内 | 存在するオプションのみ、最大100まで | |
original-price | メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格を入力 | 半角数字のみ。8文字以内 | オープン価格:0と入力 | |
price | 通常販売価格 | 通常販売価格を入力 | 半角数字のみ。8文字以内 | 入力必須 | |
sale-price | 特価 | セール価格を入力 | 半角数字のみ。8文字以内 | sale-period-start、sale-period-endに入力がある場合のみ有効 | |
options | オプション | オプションを入力 | オプション項目、オプション値は各全角28文字(半角56文字)以内 | スペックのひも付けも可能 | |
オプション項目は最大20 | |||||
オプション値は最大100 | |||||
オプション項目、オプション値に半角記号の|;:&=#”\は不可 | |||||
入力欄(inscription)の場合、項目名は全角30文字(半角60文字)、入力文字数は60まで | |||||
HTML不可 | |||||
headline | キャッチコピー | 商品のキャッチコピーを入力 | 全角30文字(半角60文字)以内、HTML不可 | ● | |
caption | 商品説明 | 商品の説明文 | 全角5,000文字(半角10,000文字)以内、HTML可 | ||
abstract | ひと言コメント | カテゴリページに記載される商品説明 | 全角500文字(半角1,000文字)以内、HTML可 | ||
explanation | 商品情報 | 商品に関する情報 | 全角500文字(半角1,000文字)以内、HTML不可 | ● | |
additional1 | フリースペース | 商品の補足説明を入力 | 全角5,000文字(半角10,000文字)以内、HTML可 | ||
additional2 | フリースペース | 商品の補足説明を入力 | 全角5,000文字(半角10,000文字)以内、HTML可 | ||
additional3 | フリースペース | 商品の補足説明を入力 | 全角5,000文字(半角10,000文字)以内、HTML可 | ||
relevant-links | おすすめ商品 | 商品ページに表示させるおすすめ商品の商品コードを入力 | 商品コード間は半角スペース区切り | ||
20商品まで指定可半角数字のみ。半角99文字以内 | |||||
ship-weight | 重量 | 送料/手数料計算で使用する重量単位 | 半角数字のみ。7文字以内半角数字 | ||
taxable | 課税対象 | 商品の税込み/非課税を指定 | 半角数字のみ。1または0を入力 | 課税:1、非課税:0を入力。空欄の場合は「課税」 | |
release-date | 発売日 | 商品の発売日(ポイント、注文管理のみに使用) | 半角数字のみ。YYYYMMDD形式 | 現在の日付から240日以内で設定可 【例】20071001(2007年10月1日) |
|
temporary-point-term | 仮ポイント期間 | 商品の仮ポイント期間を設定 | 半角数字のみ。14?60を入力 | 空欄の場合はストアマネージャーで設定した期間が適用される | |
point-code | ポイント倍率 | 商品のポイント倍率を指定する場合にpoint-codeの値を入力 | 半角英数字のみ。 | Yahoo!ショッピングがコードを提供。入力するとストアポイントより優先して倍率適用。point-code一覧はこちらのページ下部を参照。 | |
meta-key | META keywords | 商品に関するキーワード | 全角80文字(半角160文字)以内 | ||
キーワード間は半角パイプ(|)区切り | |||||
meta-desc | META description | 商品の説明文 | 全角80文字(半角160文字)以内 | ||
フィールド名 | 商品編集ページの 項目名 |
説明 | 入力方法 | 備考 | 検索対象 |
display | ページ公開 | ページの公開/非公開を入力 | 半角数字のみ。1または0を入力 | 公開:1、非公開:0と入力。空欄の場合は「公開」 | |
template | 使用中のテンプレート | テンプレートを指定 | 半角英数字のみ。4文字以内 | 「商品ページテンプレート設定」ページでテンプレート名の後に表示されている文字列を入力 【例】テンプレート名(IT01)と表示されている場合は「IT01」と入力 |
|
sale-period-start | 販売期間(開始日) | セール開始日時 | 半角数字のみ。YYYYMMDDHHMM形式 | 【例1】2007100115(2007年10月1日午後3時00分) 【例2】200710011520(2007年10月1日午後3時20分) |
|
sale-period-end | 販売期間(終了日) | セール終了日時 | 半角数字のみ。YYYYMMDDHHMM形式 | 【例1】2007100810(2007年10月8日午前10時00分) 【例2】200710081020(2007年10月8日午前10時20分) |
|
sale-limit | 購入数制限 | 購入数の制限を入力 | 半角数字のみ。1~999を入力 | ||
sp-code | 販促コード | キャンペーンコード | 半角英数字のみ。10文字 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 | |
brand-code | ブランドコード | ブランドコードを入力 | 半角数字のみ。10文字以内 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 | |
yahoo-product-code | Yahoo!ショッピング製品コード | Yahoo!ショッピング製品コードを入力 | 半角英数字のみ。32文字以内 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 | |
product-code | 製品コード | 製品のメーカー品番/型番を入力 | 半角英数字と記号( +-*/()&:~~.@!#?_ )のみ。50文字以内 | ● | |
jan | JANコード/ISBNコード | JANコード/ISBNコードを入力 | 半角数字のみ。13文字以内 | ● | |
delivery | 送料無料 | 送料無料の設定 | 半角数字のみ。0、1、3のいずれかを入力。 | なし(送料がかかる場合):0、無料:1、条件付送料無料:3を入力 空欄の場合は「なし」 ※「送料込み:2」は2013年9月18日(水)に廃止しました。 |
|
astk-code | きょうつく、あすつく | 当日配達 「きょうつく」 翌日配達 「あすつく」の設定 |
半角数字のみ。 0、1、2のいずれかを入力。 |
非対応:0 あすつく対応:1 きょうつく対応:2を入力 空欄の場合は「非対応」 |
|
condition | 商品の状態 | 商品の状態の設定 | 半角数字のみ。 0、1のいずれかを入力。 |
新品:0、中古:1を入力 空欄の場合は「新品」 |
|
product-category | プロダクトカテゴリ | 商品カテゴリを入力 | 半角数字のみ。10文字以内 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 | |
spec1 | スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字のみ、項目と値をパイプ(|)で区切って入力。各10文字以内
※2015年10月1日以降の仕様 |
Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461(スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461) ※2015年10月1日以降の仕様 |
|
spec2 | スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字のみ、項目と値をパイプ(|)で区切って入力。各10文字以内
※2015年10月1日以降の仕様 |
Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461(スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461) ※2015年10月1日以降の仕様 |
|
spec3 | スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字のみ、項目と値をパイプ(|)で区切って入力。各10文字以内
※2015年10月1日以降の仕様 |
Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461(スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461) ※2015年10月1日以降の仕様 |
|
spec4 | スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字のみ、項目と値をパイプ(|)で区切って入力。各10文字以内
※2015年10月1日以降の仕様 |
Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461(スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461) ※2015年10月1日以降の仕様 |
|
spec5 | スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字のみ、項目と値をパイプ(|)で区切って入力。各10文字以内
※2015年10月1日以降の仕様 |
Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461(スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461) ※2015年10月1日以降の仕様 |
|
spec6 この項目は2015年10月1日以降指定可能になります。 |
スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字、ピリオド(数値を入力する場合)のみ。項目と値をパイプ(|)、値はコロン(:)で区切って入力。各10文字以内。 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461:511:193 (スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461、511、193) |
|
spec7 この項目は2015年10月1日以降指定可能になります。 |
スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字、ピリオド(数値を入力する場合)のみ。項目と値をパイプ(|)、値はコロン(:)で区切って入力。各10文字以内。 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461:511:193 (スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461、511、193) |
|
spec8 この項目は2015年10月1日以降指定可能になります。 |
スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字、ピリオド(数値を入力する場合)のみ。項目と値をパイプ(|)、値はコロン(:)で区切って入力。各10文字以内。 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461:511:193 (スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461、511、193) |
|
spec9 この項目は2015年10月1日以降指定可能になります。 |
スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字、ピリオド(数値を入力する場合)のみ。項目と値をパイプ(|)、値はコロン(:)で区切って入力。各10文字以内。 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461:511:193 (スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461、511、193) |
|
spec10 この項目は2015年10月1日以降指定可能になります。 |
スペック | スペック項目とスペック値を入力 | 半角数字、ピリオド(数値を入力する場合)のみ。項目と値をパイプ(|)、値はコロン(:)で区切って入力。各10文字以内。 | Yahoo!ショッピングがコードを提供 【例】84|461:511:193 (スペック項目のコードが84、スペック値のコードが461、511、193) |
|
sort | 商品表示順序 | カテゴリ内での表示順序を入力 | 半角数字1~999999999、空白 | 空欄で入力した場合はカテゴリ内の一番最後の順序になる。 ※商品データベースの「sort」フィールドの値が空欄で追加アップロードした場合、登録済み商品の後ろに表示されます。 ※追加分のデータで空欄の「sort」欄が複数ある場合は、その中でCSVファイルに記述している順に上から順位が割り振られます。 ※同じpathに登録する商品ページの「sort」フィールドの値を同じ数値で入力してアップロードした場合、 商品コード順に並びます。 ※商品表示順序を指定したカテゴリに『リンク先』商品ページが含まれている場合、【リンク元】商品ページのみ順序が変動し、 『リンク先』商品ページの順序の変更を行うことは出来ません。『リンク先』商品ページの順序変更は、商品管理画面から、直接変更作業を行うことで可能です。 |
|
sp-additional | スマートフォン用フリースペース | スマートフォン用商品の補足説明を入力。 | 全角5,000文字以内(半角10,000文字以内)、画像込みの総容量2000キロバイト以内(600キロバイトまでを推奨) 、HTML可 | 総容量オーバーのエラーが出た場合は、ストアエディターのページ編集>商品ページ編集>スマートフォン用情報に入力、保存ボタンを押下して現在の容量をご確認ください。 | |
lead-time-instock | 発送日情報 | 在庫設定があり在庫数が1以上 | 発送日情報管理番号(在庫があり時に表示したい発送日表示文言の設定) | ||
lead-time-outstock | 発送日情報 | 在庫数設定なし、または在庫数の設定があり在庫数が0以下 | 発送日情報管理番号(在庫が切れ時に表示したい発送日表示文言の設定) | ||
keep-stock | 注文者からのキャンセル時、在庫を元に戻す設定 | 0:キャンセル時在庫を元にさない 1:キャンセル時在庫を元に戻す(初期値) |
在庫アップロードフォーマット(CSV)
フィールド名 | 意味 | 入力方法 |
---|---|---|
code | 商品コード | 半角の英数字またはハイフンのみ、99文字以内 |
sub-code | 個別商品 コード |
半角の英数字またはハイフンのみ、99文字以内 ※個別商品コードがない商品の場合は空欄 |
quantity | 在庫数 | 半角数字のみ、9けたまで |
mode | 種別 | 半角のプラス(+)、マイナス(-)または空欄 |
allow-overdraft | 在庫数を超えた注文 | 0:庫数を越えても注文できない 1:在庫数を越えても注文できる |
stock-close | 在庫クローズフラグ | 在庫クローズフラグが立っている場合は、在庫切れ状態として扱っています。 0:在庫クローズ状態の解除 未指定もしくは空の場合は、在庫クローズフラグの更新を行いません。 |
コメント