SPU(スーパーアッププログラム)の倍率変更に続いて楽天アフィリエイト料率改定。
契約時の内容を勝手に変えてくるのは昔からの楽天の手法。
新型コロナウイルス流行で「巣ごもり需要」も後押しになり取扱高が11兆円、楽天はどんどん強気になってますね。
商品ジャンル別の成果報酬料率が最大4%に、、、。
商品ジャンル | 2021/3/31まで | 2021/4/1から |
---|---|---|
バッグ・小物・ブランド雑貨,靴,ジュエリー・アクセサリー,レディースファッション,メンズファッション,インナー・下着・ナイトウエア,スイーツ・お菓子,食品,水・ソフトドリンク,ビール・洋酒,日本酒・焼酎 | 8% | 4% |
ダイエット・健康,ペット・ペットグッズ,美容・コスメ・香水,医薬品・コンタクト・介護 | 5% | |
キッズ・ベビー・マタニティ,花・ガーデン・DIY,カタログギフト・チケット,スポーツ・アウトドア | 4% | 4% |
キッチン用品・食器・調理器具,インテリア・寝具・収納,日用品雑貨・文房具・手芸,サービス・リフォーム,住宅・不動産,おもちゃ,ホビー,本・雑誌・コミック | 3% | 3% |
腕時計,テレビゲーム,TV・オーディオ・カメラ,スマートフォン・タブレット,楽器・音響機器,パソコン・周辺機器,家電,CD・DVD,車用品・バイク用品,光回線・モバイル通信,車・バイク,上記以外 | 2% | 2% |
アフィリエイターの楽天離れ「楽天アフィリエイト大幅改悪!?」「プレミアムパートナーは別扱い!?」「経過措置は3ヵ月!?」
2019年4月1日より楽天のアフィリエイトサービスを改定されました。大まかな変更点を紹介します。 クリック後の有効期限 成果の有効期間がアフィリエイトリンクをクリック後、24時間内に商品を楽天の「買い物かご」に入れ、クリック後89日以内に購...
コメント